<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netgear Technosite</title>
	<atom:link href="http://www.netgeartechnosite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netgeartechnosite.com</link>
	<description>El blog para expertos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 07:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>UTM9S, el hit en materia de seguridad</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/10/utm9s-el-dispositivo-integrado-mas-seguro-del-mercado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utm9s-el-dispositivo-integrado-mas-seguro-del-mercado</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/10/utm9s-el-dispositivo-integrado-mas-seguro-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[utm9s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[UTM9S supone una vuelta de tuerca a la gama Prosecure de gestión unificada de amenaza de NETGEAR. Este firewall UTM incluye VDSL y WiFi, y se trata de un dispositivo de seguridad en red que además se acopla perfectamente con el sistema de almacenamiento ReadyNAS. Gracias a esta integración, el dispositivo brinda al usuario un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UTM9S supone una vuelta de tuerca a la gama Prosecure de gestión unificada de amenaza de NETGEAR.</p>
<p>Este firewall UTM incluye VDSL y WiFi, y se trata de un dispositivo de seguridad en red que además se acopla perfectamente con el sistema de almacenamiento ReadyNAS. <span id="more-915"></span>Gracias a esta integración, el dispositivo brinda al usuario un registro prácticamente ilimitado de la actividad y da una mayor seguridad frente a ataques combinados, y todo ello sin incurrir en costes añadidos.</p>
<p>Éste es el primer firewall UTM del mercado que ofrece alta velocidad de acceso a Internet gracias a su módem VDSL ya integrado, el estándar de alta velocidad más reciente compatible con redes de banda ancha actuales.</p>
<p>El UTM9S incluye además un punto de acceso inalámbrico-N permitiendo a las empresas disponer de conexiones Wireless, a la vez que una fuerte y fiable protección ante amenazas. Por otro lado, el dispositivo ofrece tecnología Stream Scanning, que permite analizar todos los paquetes de datos que el usuario envía o recibe antes de que entren en la red LAN de la empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/10/utm9s-el-dispositivo-integrado-mas-seguro-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAS, el disco duro más cómodo para el hogar</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/05/nas-el-disco-duro-mas-comodo-para-el-hogar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nas-el-disco-duro-mas-comodo-para-el-hogar</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/05/nas-el-disco-duro-mas-comodo-para-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Comodidad y seguridad. Esto es lo que básicamente busca cualquier usuario cuando compra un disco duro multimedia. Pero si además ese disco duro multimedia lo podemos conectar a la red de casa para compartir su contenido, podríamos afirmar que estamos ante una combinación casi perfecta. Este binomio ideal lo encontramos en cualquier modelo NAS que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comodidad y seguridad. Esto es lo que básicamente busca cualquier usuario cuando compra un disco duro multimedia. Pero si además ese disco duro multimedia lo podemos conectar a la red de casa para compartir su contenido, podríamos afirmar que estamos ante una combinación casi perfecta.<span id="more-885"></span></p>
<p>Este binomio ideal lo encontramos en cualquier modelo NAS que, dentro de sus múltiples funcionalidades, las que más interesan a su poseedor son la de servidor multimedia y gestor de descargas. Este disco duro multimedia <em>sabe</em> cómo buscar películas, series, música o cualquier archivo que sea capaz de reproducir y visualizarlo sin que tenga que estar en su disco duro interno. Y esto lo consigue gracias a tecnologías como DLNA o UPnP, aunque previamente hay que asegurarse de que el modelo de disco duro multimedia que obtengamos sea compatible con DLNA, que actualmente es lo más habitual si queremos un disco duro que se pueda conectar a la red.</p>
<p>Se acabó aquello de copiar archivos con nuestros USB externos o cargar de un lado al otro el disco físico junto al ordenador. A partir de ahora, la evolución en almacenamiento ha llegado a nuestros hogares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/05/nas-el-disco-duro-mas-comodo-para-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al Switching Intelligence</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/03/bienvenidos-al-switching-intelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenidos-al-switching-intelligence</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/03/bienvenidos-al-switching-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[switches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[NETGEAR lanza una nueva línea de Switching Intelligence, la evolución que el mercado esperaba en materia de switching. Sus nombres son GSM5212P, GSM7212F, GSM7212P, GSM7224P, cuatro switches inteligentes pensados para todo tipo de empresas y necesidades específicas. Gracias a estos nuevos dispositivos GSM, las empresas podrán unificar sus comunicaciones y datos en una sola red, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NETGEAR lanza una nueva línea de Switching Intelligence, la evolución que el mercado esperaba en materia de switching. Sus nombres son GSM5212P, GSM7212F, GSM7212P, GSM7224P, cuatro switches inteligentes pensados para todo tipo de empresas y necesidades específicas.</p>
<p>Gracias a estos nuevos dispositivos GSM, las empresas podrán unificar sus comunicaciones y datos en una sola red, alcanzando una solución integral que mejorará su eficacia y versatilidad.<img title="Más..." src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-908"></span></p>
<p><strong>Nuevo funcionamiento</strong></p>
<p>Estos equipos gestionables de Layer 2 con PoE y de 12 a 24 puertos Gigabit 10/100/1000, están pensados para ambientes de trabajo en los que es imprescindible disponer de puntos de acceso, línea telefónica IP, CCTV[1] y vídeo vigilancia. Estos dispositivos combinan gran elasticidad y avanzada seguridad, incluso lejos de la instalación eléctrica. Además disponen de 16 direcciones MAC, 64 interfaces IP y 16 rutas IP.</p>
<p>En lo que respecta a VoIP, simplifican la convergencia de datos, aportan priorización QoS en Layer 2 y Servicios Diferenciados (DiffServ) para Layer 3 y 4, lo que permite entradas y salidas a 1Kbps (Kilobits/segundo) con protocolos TCP/UDP[2]. Configuran además automáticamente con LLDP-MED la telefonía IP, con QoS y VLAN.</p>
<p>Por otro lado, su filtrado IGMP[3] garantiza que el stream multicast[4] llegue a sólo los receptores de interés, preveniendo saturaciones sin necesidad de contar con un router multicast dedicado. En el caso de que los receptores se encuentren en diferentes VLANs, la multidifusión emplea una VLAN que transmite el stream y evita la duplicación entre los clientes con diferentes VLANs.</p>
<p><strong>Garantía de éxito</strong></p>
<p>Con la nueva línea de Switching Intelligence es posible afirmar que las empresas más grandes o más pequeñas tienen la oportunidad de dar un gran salto cualitativo este 2012, en el que las redes ya han dado el paso hacia la integración inteligente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/04/03/bienvenidos-al-switching-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReadyNAS Replicate</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/29/readynas-replicate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=readynas-replicate</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/29/readynas-replicate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Este software exclusivo para ReadyNAS simplifica la replicación de los datos corporativos entre ReadyNAS. Lo verdaderamente sorprendente de este software es que incluso consigue reproducir los datos estén o no en la misma LAN los dispositivos. Asequible Los sistemas de almacenamiento de la empresa suelen ser bastante costosos, sin embargo la seguridad de sus datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/images4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-882" title="images" src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/images4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este software exclusivo para ReadyNAS simplifica la replicación de los datos corporativos entre ReadyNAS. Lo verdaderamente sorprendente de este software es que incluso consigue reproducir los datos estén o no en la misma LAN los dispositivos.<span id="more-881"></span></p>
<p><strong>Asequible</strong></p>
<p>Los sistemas de almacenamiento de la empresa suelen ser bastante costosos, sin embargo la seguridad de sus datos con ReadyNAS Replicate está garantizado a un precio razonable.</p>
<p>ReadyNAS Replicate funciona a través de licencias. Basta con comprar una licencia de un uso para cada ReadyNAS y sin extenderlo a más ubicaciones:</p>
<ul>
<li>RN00RPL2 : ReadyNAS Licencia de software REPLICATE (Para RNAS 2100, 3100, 3200, 4200)</li>
<li>RN00RPL1 : ReadyNAS Licencia de software REPLICATE (Para RNAS Pro 2/4/6, NVx, Pro)</li>
</ul>
<p><strong>Fiable</strong></p>
<p>Las copias de seguridad se llevan a cabo a través de un proceso sencillo y fiable. Además, el proceso se puede hacer de manera automatizada.</p>
<p>La función de réplica se realiza mediante el snapshot de sus datos, de modo que los datos son transferidos a tiempo real. Esto permite asimismo efectuar la copia de seguridad de tus datos incluso cuando el trabajo excede la ventana de copia de seguridad sin tener que preocuparse por las variables.</p>
<p><strong>Simple</strong></p>
<p>Todas las replicaciones se llevan a cabo desde un mismo lugar a través de un intuitiva interfaz web. ReadyNAS Replicate permite controlar desde la pantalla de seguimiento los estados de las tareas desde cualquier lugar.</p>
<p>En el caso de desastres eventuales basta con configurar una tarea de restauración para el mismo o un nuevo ReadyNAS. Dicha restauración puede producirse a través de WAN o en su LAN. Y, con el soporte de versiones integrado, podrás volver a cualquier snapshot guardado anteriormente y decidir si restaura el sistema completo o si dejas la restauración para una sola carpeta. Imagina lo útil que resulta esta funcionalidad cuando un virus ataca los datos de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/29/readynas-replicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN Client Software: VPNG01L</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/26/vpn-client-software-vpng01l/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vpn-client-software-vpng01l</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/26/vpn-client-software-vpng01l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[VPNG01L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[El software de NETGEAR ProSafe VPN Client ofrece acceso protegido a los recursos de la red de forma inalámbrica, banda ancha y conexiones de acceso telefónico. Este software dispone de un cifrado robusto y de garantía, a parte también dispone de un amplio soporte a través de múltiples tipos de conexión y plataformas operativas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/images3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-879" title="images" src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/images3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El software de NETGEAR ProSafe VPN Client ofrece acceso protegido a los recursos de la red de forma inalámbrica, banda ancha y conexiones de acceso telefónico. Este software dispone de un cifrado robusto y de garantía, a parte también dispone de un amplio soporte a través de múltiples tipos de conexión y plataformas operativas para el sistema operativo Windows de Microsoft. <span id="more-878"></span></p>
<p>En cuanto a las políticas de seguridad y la gestión de certificados se encuentran simplificados a través de una interfaz gráfica e intuitiva de usuario.</p>
<p><strong>Simple y seguro</strong></p>
<p>Son muchas las personas de la empresa que requieren de un acceso remoto a la red y esto supone un problema de seguridad para los gestionadores de la red. Por ello, este software ofrece una encriptación sólida.</p>
<p>Soporta gran variedad de protocolos de seguridad y métodos de autenticación, con estándar de encriptación avanzada (AES), estándar de encriptación de datos (DES), 3DES, algoritmo de resumen de mensajes (MD5) y algoritmo de Hash seguro (SHA-1). Además, soporta infraestructura de clave pública (PKI) e intercambio de claves por Internet (IKE) en modo agresivo y principal; así como una amplia variedad de tarjetas inteligentes y autoridades de certificación.</p>
<p><strong>Conectividad</strong></p>
<p>Este software de NETGEAR posee diferentes modos de conexión:</p>
<p><strong>1</strong> Modo pasarela para cliente VPN IPsec que permite a los usuarios remotos y a los socios profesionales conectarse de una forma realmente segura.</p>
<p><strong>2</strong> P2P como un modo de conexión entre diferentes personas dentro de la misma red.</p>
<p><strong>3</strong> Redundancia que ofrece una conexión que permite al cliente VPN ProSafe de NETGEAR abrir un túnel IPsec con una pasarela redundante en caso de que la pasarela principal no responda o esté averiada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/26/vpn-client-software-vpng01l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReadyNAS Fotos II 1.0.6 ya está activo</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/22/readynas-fotos-ii-1-0-6-ya-esta-activo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=readynas-fotos-ii-1-0-6-ya-esta-activo</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/22/readynas-fotos-ii-1-0-6-ya-esta-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ii]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[readyNAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[ReadyNAS Fotos II 1.0.6 acaba de ser lanzado para hacer frente a varios problemas que anteriormente nombramos [VINCULAR CON POST]. Sobre este nuevo lanzamiento nos vemos obligados a advertir que está experimentando un fallo al ser ejecutado con Flash 11.x. Para superarlo, basta con ir a los complementos instalados en el Dashboard (Ultra,PRO,NVX) y hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/images1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-872" title="images" src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/images1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ReadyNAS Fotos II 1.0.6 acaba de ser lanzado para hacer frente a varios problemas que anteriormente nombramos [VINCULAR CON POST]. Sobre este nuevo lanzamiento nos vemos obligados a advertir que está experimentando un fallo al ser ejecutado con Flash 11.x. Para superarlo, basta con ir a los complementos instalados en el Dashboard (Ultra,PRO,NVX) y hacer clic en el botón ReadyNAS Fotos II y a continuación actualizar.<span id="more-871"></span></p>
<p><strong>A continuación la lista de cambios desde la versión 1.0.5:</strong></p>
<ul>
<li>Solucionado el problema con Flash Player 11. Recordemos que con Flash Player la navegación puede congelarse.</li>
<li>Solucionado el problema entre mayúsculas y minúsculas al cargar las fotos desde Linux.</li>
<li>Solucionado el problema al importar de forma local desde el NAS si la carpeta vacía no existe.</li>
<li>Solucionado el problema al importar de forma local desde el ReadyNAS cuando el nombre del archivo contiene caracteres no-ascii.</li>
<li>Solucionado el problema de diseño de menor importancia en la página de gestión a través de IE9.</li>
<li>Solucionado también el fallo que impide el desplazamiento adecuado a la lista de los álbumes en los dispositivos Android.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/22/readynas-fotos-ii-1-0-6-ya-esta-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSecure ayuda a las PYMES a administrar las redes sociales</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/19/prosecure-ayuda-a-las-pymes-a-administrar-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prosecure-ayuda-a-las-pymes-a-administrar-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/19/prosecure-ayuda-a-las-pymes-a-administrar-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[prosecure]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[La pérdida de horas dedicadas al trabajo en las redes social puede tener sus días contados. NETGEAR dio a conocer una nueva solución de seguridad en la conferencia RSA 2012 basada en la reducción del tiempo perdido en el trabajo mediante herramientas de control y gestión de la red. Son muchos los que están de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociales.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-869" title="Networking" src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/redes-sociales-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La pérdida de horas dedicadas al trabajo en las redes social puede tener sus días contados. NETGEAR dio a conocer una nueva solución de seguridad en la conferencia RSA 2012 basada en la reducción del tiempo perdido en el trabajo mediante herramientas de control y gestión de la red.<span id="more-868"></span></p>
<p>Son muchos los que están de acuerdo con el hecho de que esa parte de las horas de la jornada laboral que se invierten en redes sociales debe ser sancionado. Por ello NETGEAR argumenta que particularmente las pequeñas empresas se enfrenta a un gran reto en este sentido; no tanto por el gasto inútil del tiempo sino por las amenazas en seguridad. Estos malos usos dejan a los empleados y a la empresa en riesgo.</p>
<p>NETGEAR entonces introduce una linea de productos diseñados para proporcionar una línea más robusta de protección en la corporación: La serie SMB de la línea ProSecure.</p>
<p><strong>Control de aplicaciones y servidor de seguridad</strong></p>
<ul>
<li>Soporta hasta 1.500 aplicaciones incluyendo mensajería instantánea, acceso P2P, Web, FTP, correo y aplicaciones multimedia.</li>
<li>Gestión a tres niveles de control de aplicaciones: Categoría, aplicación y comportamiento.</li>
<li>Control de acceso, chat, transferencia de archivos, mensajería instantánea (MSN, Yahoo,QQ, y otros).</li>
</ul>
<p><strong>Gestión del tráfico</strong></p>
<ul>
<li>Control del tráfico y límite de la cuota de envío y recepción de mensajería instantánea, acceso P2P, Web, FTP, correo y aplicaciones multimedia.</li>
<li>Basado en políticas de tráfico y límite de la cuota por categoría de aplicaciones.</li>
<li>Control de ancho de banda para P2P incluyendo BT, eDonkey, Thunder, Shander, Winny y otros.</li>
</ul>
<p><strong>IPS</strong></p>
<ul>
<li>Soporta 2000+ IPS.</li>
<li>Layer3/Layer 4.</li>
<li>HTTP, FTP, telnet y otros.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/19/prosecure-ayuda-a-las-pymes-a-administrar-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución de almacenamiento para pequeñas empresas</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/15/solucion-de-almacenamiento-para-pequenas-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solucion-de-almacenamiento-para-pequenas-empresas</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/15/solucion-de-almacenamiento-para-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Para todas aquellas empresas que estén buscando una solución de almacenamiento pueden hallar la respuesta en el ReadyNAS Duo v2, un pequeño NAS con dos bahías para unidades intercambiables en caliente. Este dispositivo de almacenamiento tienen una capacidad máxima de 3TB en plenas facultades, pero puede soportar una ampliación de hasta 6TB funcionando en configuración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/Créditos-a-la-vista-PyMEs.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-866" title="Créditos-a-la-vista-PyMEs" src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/Créditos-a-la-vista-PyMEs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Para todas aquellas empresas que estén buscando una solución de almacenamiento pueden hallar la respuesta en el ReadyNAS Duo v2, un pequeño NAS con dos bahías para unidades intercambiables en caliente.</p>
<p>Este dispositivo de almacenamiento tienen una capacidad máxima de 3TB en plenas facultades, pero puede soportar una ampliación de hasta 6TB funcionando en configuración RAID 0. Advertimos que este <span id="more-865"></span>dispositivo con 6TB pierde la redundancia de datos.</p>
<p>Este ReadyNAS viene con 256 MB PC2700 DDR-SDRAM SO-DIMM. Esa memoria junto con el procesador Marvell Kirkwood y los 128MB de memoria Flash incorporado -para sustentar el sistema operativo del dispositivo- lo convierten el mejor dispositivo en la relación rendimiento-consumidor del mercado.</p>
<p>El dispositivo también cuenta con un puerto Gigabit Ethernet, un puerto USB 2.0 y dos puertos USB 3.0 para conectar dispositivos de almacenamiento adicional; por ejemplo puedes conectar una cámara para subir las fotos de un evento corporativo cubierto.</p>
<p>En lo que respecta a la configuración, este NAS requiere de RAIDar de NETGEAR siendo ésta la utilidad del mismo software que vienen incorporada en toda la línea del producto. Recuerda que el equipo y el NAS deben estar conectados para su utilización; y que el NAS obtienen una dirección de IP de DHCP a través del router.</p>
<p>Si se caracteriza por algo este dispositivo es por su facilidad de uso, la primera vez que inicies el NAS, RAIDar incluso detecta las actualizaciones del software. Ahora solo queda disfrutarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/15/solucion-de-almacenamiento-para-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business class de NETGEAR: Firewalls VPN inalámbricos</title>
		<link>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/12/business-class-de-netgear-firewalls-vpn-inalambricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-class-de-netgear-firewalls-vpn-inalambricos</link>
		<comments>http://www.netgeartechnosite.com/2012/03/12/business-class-de-netgear-firewalls-vpn-inalambricos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netgear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[firewalls]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[SRNX3205]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgeartechnosite.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Los Firewalls VPN inalámbricos ProSafe de NETGEAR son la solución ideal para todas aquellas empresas con oficinas remotas y teleoperadoras. Estos dispositivos que podemos denominar “todo en uno” ofrecen puntos de acceso 802.11 g integrados, Stateful Packet Inspection (SPI), DoS, red privada virtual (VPN) de detección y prevención de intrusos, NAT, AES y encriptación 3DES. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/Netgear_Prosafe_VPN_8-Port_FirewallkuhDetail.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-863" title="Netgear_Prosafe_VPN_8-Port_FirewallkuhDetail" src="http://www.netgeartechnosite.com/wp-content/uploads/2012/03/Netgear_Prosafe_VPN_8-Port_FirewallkuhDetail-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los Firewalls VPN inalámbricos ProSafe de NETGEAR son la solución ideal para todas aquellas empresas con oficinas remotas y teleoperadoras. Estos dispositivos que podemos denominar “todo en uno” ofrecen puntos de acceso 802.11 g integrados, Stateful Packet Inspection (SPI), DoS, red privada virtual (VPN) de detección y prevención de intrusos, NAT, AES y encriptación 3DES.<span id="more-861"></span></p>
<p><strong>ProSafe VPN Firewall 8 con switch 8 puertos 10/100 y Wireless 802.11g</strong></p>
<p>La solución FVG318 soporta 8 túneles VPN IPSec para proporcionar un acceso remoto seguro, Firewall SPI y NAT.</p>
<p>Esta solución garantiza la seguridad extrema de tu empresa. ¿Es mucho pedir? No porque dispone de un sistema de protección Wi-Fi Protected Access 2 Enterprise que funciona como un escudo durante las comunicaciones.</p>
<p>La gran ventaja del FVG318 es su facilidad de uso. Permitirá controlar, bloquear y filtrar las direcciones de correo electrónico, los servicios, los protocolos y las URL no deseadas. Además, podrás proteger hasta 8 conexiones simultáneas VPN IPsec realizadas entre oficinas encriptando todo el tráfico a través de Internet.</p>
<p><strong>ProSafe Wireless N VPN Firewall</strong></p>
<p>El Firewall VON inalámbrico SRXN3205 de NETGEAR ofrece dos tipos de túneles VPN, capa de sockets seguros y seguridad IPsec.</p>
<p>Si eres de los que necesitan la información corporativa a cualquier hora y en cualquier lugar los túneles VPN SSL (conectando varias oficinas a la vez) son tu mejor aliado.</p>
<p>El SRNX3205 es rápido y seguro. Este dispositivo cumple con todos los requisitos de seguridad soportando la friolera cantidad de hasta 5 túneles VPN SSL y otros 5 túneles VPN IPsec.</p>
<p>Además, ofrece servicio de SYSLOG e informes enviados por correo electrónico para monitorización de redes; y los túneles VPN SSL soportan algoritmos de encriptación de alto nivel y características como limpieza automática del caché al terminar la sesión para asegurar la protección y privacidad de los datos críticos.</p>
